Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
144 kCal 0 g 36 g 0 g
9 kCal 0 g 1.3 g 0.1 g
20 kCal 1.3 g 3 g 0.1 g
536 kCal 1.2 g 4.1 g 57 g
211 kCal 2.6 g 7.5 g 18.7 g
87 kCal 10 g 6.7 g 0 g
Categorie alimente Sosuri
Tokaj sos Gutui
Categorie aliment: Sosuri
129 kCal 0.4 g 31.7 g 0 g
224 kCal 0.5 g 9.5 g 20 g
611 kCal 0.8 g 4.4 g 67 g
9.9 kCal 0 g 6.5 g 0.5 g
146 kCal 1.5 g 2.1 g 13 g
268 kCal 0.2 g 10.1 g 25.1 g
Categorie alimente Sosuri
Ketchup Kubeti
Categorie aliment: Sosuri
456 kCal 9.4 g 68 g 15 g
96 kCal 4.2 g 17 g 0.2 g
232 kCal 0.95 g 10 g 20.9 g
265 kCal 4.3 g 13 g 21 g
300 kCal 0.4 g 9.4 g 28.7 g
294 kCal 0.4 g 11.7 g 27.3 g
229 kCal 0.8 g 13 g 19 g
230 kCal 0.5 g 10 g 21 g
121 - 140 din 1179
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
SWEETERIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK