Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
477 kCal 4.7 g 4.6 g 48.2 g
476 kCal 5.2 g 4.6 g 48 g
449 kCal 1.3 g 3.8 g 47.5 g
463 kCal 5.9 g 2.9 g 47 g
429 kCal 0.8 g 1.2 g 47 g
484 kCal 1.2 g 14.7 g 47 g
492 kCal 4.7 g 11 g 47 g
441 kCal 0.9 g 5.3 g 46.1 g
444 kCal 1.2 g 6 g 46 g
Categorie alimente Sosuri
Sos usturoi Fanex
Categorie aliment: Sosuri
445 kCal 0.7 g 6.6 g 46 g
441 kCal 0.9 g 5.2 g 46 g
482 kCal 4.7 g 9.8 g 46 g
Categorie alimente Sosuri
Green Pesto Vera
Categorie aliment: Sosuri
454 kCal 4.9 g 4.6 g 46 g
453 kCal 4.9 g 4.3 g 46 g
486 kCal 4.7 g 12 g 46 g
465 kCal 0.51 g 11 g 46 g
470 kCal 6.9 g 6.1 g 45.9 g
455 kCal 0.8 g 9.6 g 45.7 g
487 kCal 4.9 g 14.6 g 45.6 g
464 kCal 4.5 g 8.7 g 45.4 g
81 - 100 din 400
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul AUGUST