Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
94 kCal 0.3 g 5.6 g 7.7 g
244 kCal 0.3 g 60 g 0.1 g
365 kCal 0.3 g 8.2 g 40 g
387 kCal 0.3 g 8.1 g 40.1 g
28 kCal 0.3 g 3.2 g 0 g
246 kCal 0.3 g 3.6 g 25 g
302 kCal 0.3 g 6.5 g 30.5 g
107 kCal 0.3 g 22 g 0 g
192 kCal 0.3 g 47.4 g 0.1 g
19 kCal 0.3 g 1 g 1.5 g
9 kCal 0.31 g 1.21 g 0.14 g
Categorie alimente Sosuri
Miere Poliflora
Categorie aliment: Sosuri
340 kCal 0.35 g 80 g 0 g
191 kCal 0.4 g 46.9 g 0.1 g
131 kCal 0.4 g 32 g 0 g
28 kCal 0.4 g 2.2 g 0.5 g
440 kCal 0.4 g 11 g 43.5 g
Categorie alimente Sosuri
Ketchup Daria
Categorie aliment: Sosuri
65.6 kCal 0.4 g 16 g 0 g
114 kCal 0.4 g 7.7 g 9.4 g
440 kCal 0.4 g 11 g 43.4 g
160 kCal 0.4 g 38.1 g 0.1 g
121 - 140 din 1358
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK