Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
61 kCal 3.59 g 9.8 g 0.5 g
368 kCal 0.7 g 9.9 g 35.8 g
368 kCal 0.7 g 9.9 g 35.8 g
102 kCal 5.2 g 9.9 g 4.6 g
243 kCal 0.5 g 9.9 g 22 g
57 kCal 1.2 g 10 g 1 g
102 kCal 3.9 g 10 g 4.6 g
51 kCal 1.3 g 10 g 0.5 g
251 kCal 1.7 g 10 g 22 g
Categorie alimente Sosuri
Maioneza Ligeresa
Categorie aliment: Sosuri
70 kCal 0.7 g 10 g 3 g
Categorie alimente Sosuri
Sos pesto
Categorie aliment: Sosuri
335.8 kCal 4.2 g 10 g 31 g
Categorie alimente Sosuri
Dijonnaise Maille
Categorie aliment: Sosuri
413 kCal 1 g 10 g 41 g
230 kCal 0.5 g 10 g 21 g
232 kCal 0.95 g 10 g 20.9 g
220 kCal 0.6 g 10 g 19.7 g
45 kCal 0.2 g 10 g 0.1 g
194 kCal 1.9 g 10 g 16 g
300 kCal 0.5 g 10 g 29 g
50 kCal 2 g 10 g 0.2 g
333 kCal 1.8 g 10 g 31.2 g
781 - 800 din 1365
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK