Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
308 kCal 13.9 g 0.2 g 27.9 g
118 kCal 25 g 0.2 g 2 g
Categorie alimente Peste
Somon
Categorie aliment: Peste
127 kCal 20.5 g 0.2 g 4.4 g
Categorie alimente Peste
Salau
Categorie aliment: Peste
86 kCal 19 g 0.2 g 0.8 g
296 kCal 17 g 0.2 g 25.2 g
125.7 kCal 20.8 g 0.2 g 4.6 g
122 kCal 27 g 0.2 g 0.7 g
200 kCal 25 g 0.2 g 11 g
603 kCal 6.3 g 0.2 g 63.8 g
72 kCal 16 g 0.2 g 0.9 g
89 kCal 11.6 g 0.2 g 4.6 g
648 kCal 5.2 g 0.2 g 69.3 g
95 kCal 23 g 0.2 g 0.2 g
110 kCal 19 g 0.2 g 3 g
605 kCal 6.2 g 0.19 g 64.1 g
553 kCal 2.81 g 0.17 g 60.14 g
317 kCal 20.01 g 0.17 g 26.27 g
110 kCal 26 g 0.16 g 0.2 g
640.64 kCal 5.2 g 0.16 g 68.8 g
342 kCal 14.4 g 0.1 g 31.6 g
1021 - 1040 din 1907
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 50% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
SWEETERIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK