Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
357 kCal 48 g 32.5 g 1.5 g
359 kCal 52.7 g 32.1 g 0.7 g
353 kCal 52 g 32 g 1 g
220 kCal 3.4 g 32 g 8 g
379 kCal 19.2 g 31.8 g 12.7 g
120 kCal 1.1 g 31.5 g 0.3 g
224 kCal 2.9 g 31 g 8.9 g
289 kCal 25 g 30 g 0.8 g
333.5 kCal 50 g 30 g 1.5 g
280 kCal 50 g 30 g 1 g
165 kCal 9 g 29.7 g 1.2 g
Categorie alimente Legume
Fasole Mung Bui
Categorie aliment: Legume
353 kCal 25.8 g 29.5 g 1.06 g
67 kCal 10.8 g 29 g 0.4 g
288 kCal 23.4 g 28.6 g 2.2 g
214 kCal 11 g 28 g 3.5 g
Categorie alimente Legume
Soia felii Agapy
Categorie aliment: Legume
369 kCal 49 g 28 g 6.5 g
Categorie alimente Legume
Soia cuburi Agapy
Categorie aliment: Legume
369 kCal 49 g 28 g 6.5 g
60 kCal 9.8 g 28 g 0.5 g
116 kCal 1.5 g 27.6 g 0.1 g
175 kCal 2.5 g 27.5 g 5.5 g
121 - 140 din 400
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul FEBRUARY
LAB. REMEDIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK