Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
105.8 kCal 2.9 g 16.6 g 3 g
677 kCal 27.1 g 16.6 g 53.4 g
229 kCal 9.1 g 16.5 g 13.7 g
139 kCal 2.1 g 16.5 g 6.8 g
105 kCal 2.9 g 16.5 g 3 g
237 kCal 8.1 g 16.5 g 12.9 g
659 kCal 15 g 16.4 g 59 g
436 kCal 15.9 g 16.3 g 26.9 g
248 kCal 11.1 g 16.3 g 14.8 g
86 kCal 4.5 g 16.3 g 0.3 g
256 kCal 6.12 g 16.27 g 17.14 g
110 kCal 3.5 g 16.2 g 3.3 g
93 kCal 3.3 g 16.2 g 1.5 g
199 kCal 11.7 g 16.2 g 9.2 g
Categorie alimente Altele
Humus Cris-Tim
Categorie aliment: Altele
184 kCal 6.59 g 16.13 g 10.72 g
593 kCal 25.8 g 16.1 g 49.2 g
139 kCal 5.19 g 16.1 g 5.47 g
144.24 kCal 4.41 g 16.07 g 7.48 g
227.32 kCal 13.78 g 16.04 g 12 g
105 kCal 3.7 g 16 g 2.7 g
2281 - 2300 din 4725
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK