Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Sosuri
Sos special Mado
Categorie aliment: Sosuri
324 kCal 1.8 g 47.5 g 5.2 g
201 kCal 0.3 g 47.8 g 0.6 g
200 kCal 0.6 g 47.9 g 0 g
193 kCal 0 g 48 g 0 g
521 kCal 1.24 g 48.11 g 35.15 g
217 kCal 1.4 g 49 g 0 g
203 kCal 0 g 50 g 0 g
206 kCal 0.6 g 50 g 0 g
208 kCal 1.1 g 50.2 g 0.1 g
217 kCal 1.4 g 50.8 g 0.3 g
210 kCal 0.3 g 50.9 g 0 g
207 kCal 0 g 51 g 0 g
370 kCal 8 g 51 g 15 g
543 kCal 2.8 g 51 g 44 g
407 kCal 8.7 g 52.9 g 16.4 g
Categorie alimente Sosuri
Sos Hoisin
Categorie aliment: Sosuri
238 kCal 2.3 g 53 g 1.9 g
224 kCal 0.5 g 53 g 0 g
214 kCal 0.5 g 53 g 0 g
233 kCal 1.1 g 53 g 1.5 g
233 kCal 1.1 g 53.3 g 1.5 g
1281 - 1300 din 1375
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK