Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
64 kCal 3.3 g 10.5 g 0.3 g
337 kCal 1.5 g 10.5 g 31.6 g
318 kCal 1.5 g 10.5 g 29.5 g
292 kCal 0.9 g 10.5 g 27.3 g
168 kCal 1.3 g 10.5 g 13.1 g
126.2 kCal 3.3 g 10.54 g 7.8 g
Categorie alimente Sosuri
Sos Yoo-gurt
Categorie aliment: Sosuri
228 kCal 0.6 g 10.6 g 18.5 g
109 kCal 5.4 g 10.6 g 4.7 g
9 kCal 0.48 g 10.6 g 0.1 g
49 kCal 1.4 g 10.6 g 0.1 g
70 kCal 0.9 g 10.7 g 2.2 g
307 kCal 4.4 g 10.7 g 27 g
Categorie alimente Sosuri
Sos iaurt KFC
Categorie aliment: Sosuri
242 kCal 0.2 g 10.8 g 22 g
108 kCal 4.7 g 10.9 g 4.4 g
135 kCal 3.5 g 11 g 8.5 g
56 kCal 1.5 g 11 g 0.3 g
440 kCal 0.4 g 11 g 43.5 g
196 kCal 1.3 g 11 g 16 g
54 kCal 1.4 g 11 g 0.4 g
279 kCal 1.2 g 11 g 25 g
821 - 840 din 1366
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK