Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
337 kCal 25.8 g 46.5 g 1.6 g
322 kCal 25.8 g 41.9 g 1.6 g
351.7 kCal 25.8 g 60.08 g 1.06 g
Categorie alimente Legume
Fasole Mung Bui
Categorie aliment: Legume
353 kCal 25.8 g 29.5 g 1.06 g
382 kCal 25.8 g 59 g 1 g
362 kCal 25.5 g 59.5 g 2.1 g
350 kCal 25 g 55 g 2 g
303 kCal 25 g 41 g 1.2 g
345 kCal 24.9 g 59.1 g 2.2 g
357 kCal 24.74 g 60.6 g 1.52 g
343 kCal 24.7 g 45 g 3.6 g
383 kCal 24.6 g 63.4 g 1.1 g
292 kCal 24.6 g 45.6 g 1.2 g
383 kCal 24.6 g 63.4 g 1.1 g
Categorie alimente Legume
Linte uscată
Categorie aliment: Legume
352 kCal 24.6 g 63.4 g 1.06 g
298 kCal 24.5 g 49.5 g 2 g
363 kCal 24.4 g 61.6 g 1.6 g
371 kCal 24.3 g 64.3 g 1.2 g
316.8 kCal 24.2 g 49.1 g 1.3 g
340 kCal 24.1 g 59 g 0.8 g
41 - 60 din 400
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
LAB. REMEDIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
PROTO41
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK