Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
259 kCal 12.19 g 31.61 g 9.24 g
279 kCal 12.4 g 31.6 g 11.5 g
254 kCal 8.7 g 31.6 g 9.8 g
263 kCal 4.6 g 31.53 g 13.32 g
222 kCal 10.3 g 31.4 g 6.6 g
336 kCal 12.7 g 31.3 g 19.8 g
246 kCal 10.1 g 31.3 g 8.4 g
239 kCal 9.7 g 31.2 g 7.8 g
254 kCal 9.6 g 31.2 g 10.1 g
239 kCal 10.2 g 31.2 g 7.8 g
225 kCal 8.5 g 31.1 g 6.9 g
282 kCal 12.4 g 31.02 g 12.4 g
Categorie alimente Fast food
Mc puisor
Categorie aliment: Fast food
250 kCal 9.2 g 31 g 9.2 g
232 kCal 8.9 g 31 g 7.9 g
322 kCal 11 g 31 g 17 g
249 kCal 8.4 g 31 g 10 g
227 kCal 9.9 g 31 g 6.6 g
256 kCal 12 g 31 g 9.7 g
247 kCal 11 g 31 g 7.9 g
224 kCal 10 g 31 g 6.1 g
301 - 320 din 400
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul AUGUST
LAB. REMEDIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
PROTO41
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK