Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Dulciuri
Dulceata fructe
Categorie aliment: Dulciuri
278.1 kCal 0.4 g 68.9 g 0.1 g
293 kCal 0.4 g 72 g 0.1 g
156.1 kCal 0.8 g 38 g 0.1 g
156 kCal 0.5 g 34.5 g 0.1 g
236 kCal 0.2 g 57.4 g 0.1 g
135 kCal 1 g 32.4 g 0.1 g
60 kCal 0.4 g 13.9 g 0.1 g
362 kCal 5.35 g 84.85 g 0.1 g
135 kCal 1 g 32.4 g 0.1 g
330 kCal 4.2 g 76.6 g 0.1 g
73 kCal 0.5 g 17 g 0.1 g
330 kCal 4.2 g 76.4 g 0.1 g
227 kCal 0.7 g 53.7 g 0.1 g
63 kCal 0.5 g 14.1 g 0.1 g
104 kCal 0.4 g 25 g 0.1 g
360 kCal 0 g 89.7 g 0.1 g
327 kCal 0.9 g 80.3 g 0.1 g
263 kCal 0.5 g 65 g 0.1 g
106 kCal 0.8 g 25.8 g 0.1 g
328 kCal 5.2 g 75.1 g 0.1 g
421 - 440 din 9490
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK