Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
35 kCal 1 g 6 g 0.5 g
351 kCal 7.5 g 75 g 0.5 g
315 kCal 50 g 20 g 0.5 g
155 kCal 3.5 g 34 g 0.5 g
310 kCal 0 g 76 g 0.5 g
Categorie alimente Altele
Floare de soc
Categorie aliment: Altele
80.74 kCal 0.66 g 18.4 g 0.5 g
Categorie alimente Altele
Paella Edenia
Categorie aliment: Altele
109 kCal 5.6 g 20 g 0.5 g
Categorie alimente Altele
Sos Soya Mammita
Categorie aliment: Altele
80.1 kCal 6.9 g 12 g 0.5 g
15.7 kCal 2.3 g 0.5 g 0.5 g
64 kCal 2.5 g 11 g 0.5 g
55.7 kCal 2.8 g 10 g 0.5 g
31.3 kCal 2.2 g 4.5 g 0.5 g
350 kCal 2 g 80.1 g 0.5 g
332.5 kCal 0.4 g 81.6 g 0.5 g
31 kCal 0.7 g 6.4 g 0.5 g
29 kCal 1.2 g 4.6 g 0.5 g
146 kCal 3.8 g 30 g 0.5 g
345 kCal 1.8 g 82 g 0.5 g
352 kCal 8 g 78 g 0.5 g
34 kCal 0.1 g 8.06 g 0.5 g
4101 - 4120 din 4695
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK