Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
30 kCal 0.7 g 5.2 g 0 g
50.9 kCal 0.7 g 7.4 g 1.7 g
41.2 kCal 0.7 g 7.8 g 0.8 g
379.2 kCal 0.7 g 86 g 3.6 g
93 kCal 0.7 g 6.4 g 7.1 g
92.3 kCal 0.7 g 6.4 g 7.1 g
141 kCal 0.7 g 29 g 0.7 g
Categorie alimente Grasimi
Unt 80% - Pilos
Categorie aliment: Grasimi
725 kCal 0.7 g 0.5 g 80 g
228 kCal 0.7 g 55 g 0.5 g
80.1 kCal 0.7 g 2 g 7.7 g
54 kCal 0.7 g 8 g 1.9 g
29.5 kCal 0.7 g 2.8 g 1.5 g
295 kCal 0.7 g 9.5 g 28 g
330 kCal 0.7 g 12 g 31 g
342.8 kCal 0.7 g 85 g 0 g
338 kCal 0.7 g 78 g 1.2 g
48 kCal 0.7 g 10 g 0.5 g
109 kCal 0.7 g 0 g 11 g
34 kCal 0.7 g 4.9 g 1.7 g
242 kCal 0.7 g 58 g 0.5 g
4281 - 4300 din 10000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK