Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
367 kCal 17 g 0 g 33 g
822 kCal 0 g 0 g 100 g
129 kCal 2.58 g 0 g 8.68 g
158.88 kCal 28.2 g 0 g 5.12 g
107 kCal 21 g 0 g 25 g
372 kCal 14.2 g 0 g 35 g
402 kCal 32 g 0 g 30 g
108 kCal 24.4 g 0 g 1.2 g
133 kCal 14 g 0 g 8.3 g
209 kCal 16.1 g 0 g 13 g
Categorie alimente Grasimi
Ulei - Clas
Categorie aliment: Grasimi
828 kCal 0 g 0 g 92 g
191.5 kCal 50 g 0 g 0 g
896 kCal 0.6 g 0 g 99.3 g
Categorie alimente Grasimi
Unt GHEE pur KTC
Categorie aliment: Grasimi
898 kCal 0.5 g 0 g 100 g
181 kCal 25 g 0 g 8.9 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
225 kCal 0 g 0 g 25 g
52.78 kCal 11.88 g 0 g 0 g
900 kCal 0 g 0 g 100 g
1 kCal 0 g 0 g 0 g
301 - 320 din 10000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK