Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
21 kCal 0.11 g 4.6 g 0.2 g
312 kCal 0.12 g 77.75 g 0.14 g
53 kCal 0.12 g 12.8 g 0.1 g
1 kCal 0.14 g 0 g 0 g
19 kCal 0.14 g 3.32 g 0.1 g
329 kCal 0.15 g 82 g 0 g
277.1 kCal 0.15 g 68 g 0.25 g
39 kCal 0.15 g 9.25 g 0.12 g
288 kCal 0.15 g 11.4 g 24.5 g
34.08 kCal 0.17 g 0.7 g 3.4 g
308 kCal 0.17 g 82.8 g 1.09 g
325 kCal 0.18 g 81.2 g 0.04 g
326 kCal 0.18 g 81 g 0.12 g
599 kCal 0.18 g 0.05 g 65 g
325 kCal 0.18 g 81.2 g 0 g
Categorie alimente Fructe
Mar rosu
Categorie aliment: Fructe
62 kCal 0.19 g 14.8 g 0.21 g
358 kCal 0.19 g 88.69 g 0.02 g
261 kCal 0.2 g 65 g 0 g
105 kCal 0.2 g 25.6 g 0.1 g
57.6 kCal 0.2 g 9.8 g 0.6 g
2121 - 2140 din 10000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK