Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
374 kCal 38 g 17 g 17.2 g
446 kCal 36.5 g 20.9 g 19.9 g
348.2 kCal 31.6 g 52.2 g 1.4 g
313 kCal 29 g 4 g 0.8 g
338 kCal 28 g 57 g 1 g
362 kCal 27.7 g 59.6 g 2.1 g
362 kCal 27.7 g 59.6 g 2.1 g
362 kCal 27.2 g 54.9 g 2.6 g
372 kCal 26 g 53 g 2 g
343 kCal 26 g 53 g 2 g
379 kCal 26 g 63 g 1.6 g
342 kCal 26 g 53 g 2 g
382 kCal 25.8 g 59 g 1 g
Categorie alimente Legume
Linte uscata
Categorie aliment: Legume
353 kCal 25.8 g 60.1 g 1.1 g
Categorie alimente Legume
Fasole Mung Bui
Categorie aliment: Legume
353 kCal 25.8 g 29.5 g 1.06 g
351.7 kCal 25.8 g 60.08 g 1.06 g
337 kCal 25.8 g 46.5 g 1.6 g
322 kCal 25.8 g 41.9 g 1.6 g
325 kCal 25.6 g 42.9 g 2.14 g
362 kCal 25.5 g 59.5 g 2.1 g
21 - 40 din 2186
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
SWEETERIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK