Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
330 kCal 3 g 78 g 0.1 g
113 kCal 1.3 g 26.7 g 0.1 g
63 kCal 0.8 g 14.7 g 0.1 g
27 kCal 3.8 g 2.7 g 0.1 g
64 kCal 1.4 g 12 g 0.1 g
100 kCal 1 g 25 g 0.1 g
24 kCal 1.1 g 3.8 g 0.1 g
31 kCal 1.1 g 6 g 0.1 g
23 kCal 1.3 g 3.6 g 0.1 g
53 kCal 0.9 g 11.5 g 0.1 g
27 kCal 1.2 g 5.2 g 0.1 g
29 kCal 1.3 g 5.1 g 0.1 g
20 kCal 1.2 g 3.2 g 0.1 g
Categorie alimente Sosuri
Ketchup KRAFT
Categorie aliment: Sosuri
101.3 kCal 1.1 g 24 g 0.1 g
36 kCal 1.7 g 6.4 g 0.1 g
Categorie alimente Sosuri
Dark soy sos Aldi
Categorie aliment: Sosuri
120.5 kCal 1.3 g 28.6 g 0.1 g
84.1 kCal 0.8 g 20 g 0.1 g
29 kCal 1.9 g 4.5 g 0.1 g
85.3 kCal 0.5 g 20.6 g 0.1 g
81 kCal 3.8 g 15.4 g 0.1 g
221 - 240 din 1427
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul JULY