Alimente
440 kCal
|
|
Mini Croissant - Penny
100 Grame |
342 kCal
|
173 kCal
|
|
535 kCal
|
|
398 kCal
|
|
Vege story snack - 3 seeds - Snack It
100 Grame |
415 kCal
|
Triangolini Mais & Legumi - My Bio
100 Grame |
424 kCal
|
444 kCal
|
|
437 kCal
|
|
354 kCal
|
|
Chipsuri cu ierburi Mediterane - Argente
100 Grame |
530 kCal
|
Grisine cu ulei de măsline - Mega
100 Grame |
403 kCal
|
438 kCal
|
|
650 kCal
|
|
Covrigei cu vanilie - Nota 11
100 Grame |
417 kCal
|
472 kCal
|
|
389 kCal
|
|
431 kCal
|
|
427.08 kCal
|
|
382 kCal
|
ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
---|---|---|---|---|
|
440 kCal | 7.4 g | 75.2 g | 11.7 g |
|
342 kCal | 5.5 g | 37.8 g | 18.5 g |
|
173 kCal | 4.1 g | 28 g | 5.1 g |
|
535 kCal | 22 g | 26 g | 36 g |
|
398 kCal | 10 g | 51 g | 14 g |
|
415 kCal | 21 g | 17 g | 29 g |
|
424 kCal | 11 g | 66 g | 12 g |
|
444 kCal | 8.5 g | 52.7 g | 21.44 g |
|
437 kCal | 9.5 g | 62.7 g | 14.8 g |
|
354 kCal | 33 g | 34 g | 10 g |
|
530 kCal | 8 g | 53 g | 32 g |
|
403 kCal | 11.4 g | 66 g | 9.4 g |
|
438 kCal | 11 g | 68 g | 13 g |
|
650 kCal | 21.3 g | 5.3 g | 58 g |
|
417 kCal | 10 g | 68 g | 11 g |
|
472 kCal | 6.6 g | 64 g | 20 g |
|
389 kCal | 8.1 g | 61 g | 11 g |
|
431 kCal | 25 g | 42 g | 17 g |
|
427.08 kCal | 21.12 g | 35.77 g | 20.56 g |
Piramids Buckwheat - gustare cu hrisca și cu sare de Himalaya - Pop Crop
Categorie aliment: Snackuri |
382 kCal | 11.6 g | 76.7 g | 2.6 g |