Alimente
|
Thon rosa - Denner
100 Grame |
106 kCal
|
|
112 kCal
|
|
|
Chicken meatballs - Huvodroll (Ikea)
100 Grame |
186 kCal
|
|
144 kCal
|
|
|
Mini chiftele Kiev - Hungerit
100 Grame |
290 kCal
|
|
205 kCal
|
|
|
Instant noodles chicken - Vitasia (Lidl)
100 Grame |
87 kCal
|
|
Gujoane picante din piept pui - Agricola
100 Grame |
209 kCal
|
|
127 kCal
|
|
|
Gujoane din piept de pui - Metro
100 Grame |
203 kCal
|
|
Pizza quatro formaggi - Carrefour
100 Grame |
271 kCal
|
|
File de pui cu susan - Frigane
100 Grame |
313 kCal
|
|
Pizza Capriciosa RTC - Carrefour
100 Grame |
195 kCal
|
|
Pizza salami - Tratoria Alfredo (Lidl)
100 Grame |
228 kCal
|
|
Pommes Duchesse - Extra (Carrefour)
100 Grame |
215 kCal
|
|
213 kCal
|
|
|
269 kCal
|
|
|
Baguette Vorgebackenes - Kaufland
100 Grame |
326 kCal
|
|
411 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
106 kCal | 26 g | 0.1 g | 0.5 g |
| 112 kCal | 24 g | 0.8 g | 1.4 g | |
|
|
186 kCal | 13 g | 4.9 g | 13 g |
|
|
144 kCal | 8.9 g | 10.9 g | 6.8 g |
|
|
290 kCal | 16 g | 15 g | 18 g |
|
|
205 kCal | 12 g | 15 g | 9.9 g |
|
|
87 kCal | 2.4 g | 15.8 g | 1.4 g |
|
|
209 kCal | 14.6 g | 16.7 g | 9.3 g |
| 127 kCal | 6.6 g | 16.9 g | 3.2 g | |
|
|
203 kCal | 13.4 g | 17.5 g | 8.8 g |
|
|
271 kCal | 14.24 g | 18.45 g | 15.38 g |
|
|
313 kCal | 17.3 g | 20 g | 18.2 g |
|
|
195 kCal | 10.72 g | 20.45 g | 7.51 g |
|
|
228 kCal | 10.2 g | 25 g | 9 g |
|
|
215 kCal | 2.1 g | 26 g | 11 g |
|
|
213 kCal | 8.4 g | 28.3 g | 6.9 g |
|
|
269 kCal | 7.8 g | 28.6 g | 13.4 g |
|
|
326 kCal | 7.3 g | 41.5 g | 14 g |
|
|
411 kCal | 14.4 g | 62 g | 11.3 g |
1
-
19
din
19