Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
182 kCal 11.8 g 12.7 g 9.3 g
178 kCal 14 g 12.4 g 7.8 g
97 kCal 6.4 g 12 g 2.3 g
205 kCal 5.2 g 12 g 15 g
400 kCal 12.6 g 12 g 37.3 g
106 kCal 7.7 g 12 g 2.6 g
91 kCal 6.5 g 12 g 2.1 g
580 kCal 3.76 g 11.93 g 55.45 g
154 kCal 10.9 g 11.8 g 6.4 g
65 kCal 1.4 g 11.7 g 0.8 g
101 kCal 11.9 g 11.7 g 0.8 g
168.2 kCal 9.4 g 11.5 g 9.4 g
125 kCal 10.6 g 11.5 g 4.1 g
158 kCal 12.4 g 11.3 g 6.6 g
139 kCal 8.9 g 11.3 g 6.5 g
164 kCal 10.4 g 11.2 g 8.5 g
79 kCal 5.2 g 11 g 1.2 g
102 kCal 7.6 g 11 g 2.8 g
Categorie alimente Peste
Rio Pasta e Tonno
Categorie aliment: Peste
181 kCal 9.1 g 11 g 11 g
167 kCal 11 g 11 g 8.8 g
161 - 180 din 400
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul JULY