Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Peste
Sushi Somon - Lidl
Categorie aliment: Peste
160 kCal 8.1 g 22.8 g 4.1 g
139 kCal 25.4 g 0 g 4.1 g
125 kCal 10.6 g 11.5 g 4.1 g
96 kCal 10.8 g 3.3 g 4.2 g
150 kCal 28 g 0 g 4.2 g
Categorie alimente Peste
Sprot congelat
Categorie aliment: Peste
99 kCal 15 g 0.3 g 4.2 g
89 kCal 11 g 1.7 g 4.2 g
107.8 kCal 9.7 g 7.8 g 4.2 g
89 kCal 11 g 1.7 g 4.2 g
109 kCal 12 g 5.6 g 4.3 g
144 kCal 26.4 g 0 g 4.3 g
182 kCal 6.9 g 29 g 4.3 g
106 kCal 16.7 g 0 g 4.3 g
117 kCal 18 g 0 g 4.3 g
168 kCal 22.9 g 0 g 4.4 g
168 kCal 22.9 g 0 g 4.4 g
137 kCal 24.1 g 0.2 g 4.4 g
102 kCal 8.7 g 6.6 g 4.4 g
Categorie alimente Peste
Somon
Categorie aliment: Peste
127 kCal 20.5 g 0.2 g 4.4 g
131.2 kCal 22.9 g 0 g 4.4 g
601 - 620 din 2003
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK