Alimente
|
Fasole bătută - Vreau din România
100 Grame |
148 kCal
|
|
186 kCal
|
|
|
Varza a la cluj - Camara Noastra
100 Grame |
155 kCal
|
|
124 kCal
|
|
|
Orez express asiatic - Kaufland
100 Grame |
152 kCal
|
|
File de pui cu susan - Auchan
100 Grame |
276 kCal
|
|
113 kCal
|
|
|
Vegan Bowl Humus Tabouleh - FruFru
100 Grame |
163 kCal
|
|
Ciorbă de perișoare - Auchan
100 Grame |
69 kCal
|
|
39 kCal
|
|
|
195 kCal
|
|
|
Premium Gratins - Cream & Chesse - Aviko
100 Grame |
178 kCal
|
|
Humus cu spanac - Mega Apetit
100 Grame |
224 kCal
|
|
Salată Capresse cu Avocado - Auchan
100 Grame |
163 kCal
|
|
Vita cu legume in sos iute - Poli
100 Grame |
109 kCal
|
|
144 kCal
|
|
|
172 kCal
|
|
|
345 kCal
|
|
|
61 kCal
|
|
|
130 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
148 kCal | 5.56 g | 17.4 g | 8.84 g |
|
|
186 kCal | 19 g | 1.1 g | 12 g |
|
|
155 kCal | 4.6 g | 4.6 g | 12.7 g |
|
|
124 kCal | 1 g | 4.9 g | 11.83 g |
|
|
152 kCal | 2.9 g | 30 g | 1.8 g |
|
|
276 kCal | 25.8 g | 8.1 g | 25.5 g |
|
Salata fresh cu pipet de curcan si cartof dulce la cuptor - FruFru
Categorie aliment: Mancare Gatita |
113 kCal | 7.8 g | 7.2 g | 5.6 g |
|
|
163 kCal | 7.6 g | 9 g | 9.4 g |
|
|
69 kCal | 1.8 g | 5.6 g | 4.3 g |
|
|
39 kCal | 1 g | 2.7 g | 2.4 g |
|
|
195 kCal | 7.9 g | 4.2 g | 14.7 g |
|
|
178 kCal | 3.5 g | 13 g | 13 g |
|
|
224 kCal | 7.6 g | 4.9 g | 17.6 g |
|
|
163 kCal | 4.6 g | 5.2 g | 13.1 g |
|
|
109 kCal | 6.47 g | 4.16 g | 7.03 g |
|
|
144 kCal | 7 g | 14.9 g | 6.2 g |
|
|
172 kCal | 4.8 g | 10 g | 11.2 g |
|
|
345 kCal | 23.8 g | 64.5 g | 0.9 g |
|
|
61 kCal | 1 g | 7 g | 3.2 g |
|
Fitmeal Tuscan - chicken in tuscan sauce with pasta - Allnutrition
Categorie aliment: Mancare Gatita |
130 kCal | 7 g | 18 g | 3.4 g |