Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
73 kCal 2.8 g 13.5 g 0.9 g
308 kCal 2 g 3 g 32 g
27.5 kCal 1.5 g 2 g 1.5 g
34 kCal 3.4 g 3.6 g 0.7 g
45 kCal 4.6 g 6.2 g 0.1 g
49 kCal 4.8 g 5.9 g 1.8 g
47 kCal 3.4 g 5 g 1.5 g
62 kCal 3.2 g 4.3 g 3.6 g
56 kCal 3.5 g 4 g 2.9 g
240 kCal 3.1 g 12 g 20 g
280 kCal 2.8 g 2.9 g 30 g
Categorie alimente Lactate
Lapte 3,5% Monor
Categorie aliment: Lactate
61.1 kCal 3.2 g 4.2 g 3.5 g
108 kCal 3 g 18.8 g 2.2 g
161 kCal 3 g 3.6 g 15 g
132 kCal 6 g 10.2 g 7.5 g
208.8 kCal 3.2 g 4 g 20 g
65 kCal 2.9 g 11.6 g 0.8 g
61 kCal 3.2 g 4 g 3.6 g
Categorie alimente Lactate
Kefir 3,3% Bueno
Categorie aliment: Lactate
59.3 kCal 3.4 g 4 g 3.3 g
Categorie alimente Lactate
Lapte 2% Pilos
Categorie aliment: Lactate
50 kCal 3.2 g 4.8 g 2 g
1961 - 1980 din 2759
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK