Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
49 kCal 3.25 g 4 g 2 g
62 kCal 11 g 4 g 0.2 g
61 kCal 3.2 g 4 g 3.3 g
54 kCal 3.2 g 4 g 2.8 g
62 kCal 3.4 g 4 g 3.6 g
46 kCal 4 g 4 g 1.5 g
62 kCal 11 g 4 g 0.2 g
Categorie alimente Lactate
Kefir Pilos 1,5%
Categorie aliment: Lactate
42 kCal 3.2 g 4 g 1.5 g
62 kCal 3.4 g 4 g 3.6 g
30 kCal 3.2 g 4 g 0.1 g
58 kCal 10 g 4 g 0.2 g
51 kCal 3 g 4 g 2.5 g
61 kCal 3.2 g 4 g 3.6 g
61 kCal 3.2 g 4 g 3.3 g
48 kCal 3.4 g 4 g 2 g
55 kCal 3.4 g 4 g 2.8 g
59 kCal 3.4 g 4 g 3.3 g
54 kCal 3.2 g 4 g 2 g
30 kCal 3.2 g 4 g 0.1 g
Categorie alimente Lactate
Iaurt 3,2% Muuna
Categorie aliment: Lactate
65 kCal 3.2 g 4 g 3.2 g
1861 - 1880 din 2753
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK