Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
45 kCal 3.2 g 4 g 2 g
30 kCal 3.5 g 4 g 0.1 g
49 kCal 3.4 g 4 g 2 g
46 kCal 3 g 4 g 2 g
52 kCal 8.4 g 4 g 0.5 g
121 kCal 3.8 g 4 g 10 g
118 kCal 3.1 g 4 g 10 g
51 kCal 3 g 4 g 2.5 g
58 kCal 3.2 g 4 g 3.3 g
274 kCal 14.9 g 4 g 22 g
135 kCal 2.8 g 4 g 12 g
Categorie alimente Lactate
Sana Lactag 3.6%
Categorie aliment: Lactate
64 kCal 3.4 g 4 g 3.6 g
Categorie alimente Lactate
Kefir 2,5% Boni
Categorie aliment: Lactate
61 kCal 3.2 g 4 g 2.5 g
55 kCal 3.4 g 4 g 2.8 g
56 kCal 3.5 g 4 g 2.9 g
208.8 kCal 3.2 g 4 g 20 g
61 kCal 3.2 g 4 g 3.6 g
Categorie alimente Lactate
Kefir 3,3% Bueno
Categorie aliment: Lactate
59.3 kCal 3.4 g 4 g 3.3 g
219 kCal 2.8 g 4 g 20 g
60 kCal 3.2 g 4 g 3.5 g
1761 - 1780 din 2756
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK