Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
242 kCal 2.8 g 3 g 24 g
483 kCal 11 g 55.6 g 23.5 g
Categorie alimente Lactate
Branza crescenza
Categorie aliment: Lactate
281 kCal 16.1 g 1.9 g 23.3 g
287 kCal 20 g 0.5 g 23 g
285 kCal 0 g 20 g 23 g
307 kCal 24 g 1 g 23 g
230 kCal 2.5 g 3.3 g 23 g
278 kCal 17 g 0.5 g 23 g
251 kCal 3.1 g 8 g 23 g
251 kCal 3.1 g 8 g 23 g
283 kCal 14 g 0 g 23 g
243 kCal 6 g 2.9 g 23 g
307 kCal 2.4 g 2.3 g 23 g
291 kCal 20 g 1 g 23 g
388.9 kCal 7.5 g 38.6 g 22.7 g
244 kCal 6 g 4 g 22.5 g
Categorie alimente Lactate
Cașcaval Dotti
Categorie aliment: Lactate
292 kCal 22.2 g 0.2 g 22.5 g
297 kCal 23 g 0.5 g 22.5 g
230 kCal 6 g 3 g 22 g
234 kCal 4 g 5 g 22 g
241 - 260 din 2756
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK