Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
296 kCal 2.7 g 69.4 g 0.4 g
349 kCal 2.7 g 74 g 0.8 g
308 kCal 2.7 g 64 g 2.2 g
329 kCal 2.63 g 72.69 g 1.09 g
239 kCal 2.6 g 58 g 0.4 g
355 kCal 2.6 g 39.2 g 0 g
358 kCal 2.6 g 80 g 1.3 g
287 kCal 2.6 g 67 g 0.2 g
Categorie alimente Fructe
Guava
Categorie aliment: Fructe
68 kCal 2.6 g 14.3 g 1 g
399 kCal 2.6 g 77.2 g 8.5 g
237 kCal 2.6 g 56 g 0.1 g
344 kCal 2.52 g 78.74 g 0.54 g
243 kCal 2.51 g 56.77 g 0.19 g
298 kCal 2.5 g 67 g 0.39 g
303 kCal 2.5 g 69 g 0.2 g
260 kCal 2.5 g 60 g 0 g
344 kCal 2.5 g 78.7 g 0.5 g
316.5 kCal 2.5 g 72.1 g 0.6 g
305 kCal 2.5 g 69 g 0.5 g
Categorie alimente Fructe
Dried pineapple
Categorie aliment: Fructe
303 kCal 2.5 g 69 g 0.2 g
141 - 160 din 814
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK