Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
62.7 kCal 0.3 g 14.6 g 0.2 g
64 kCal 1.5 g 14.6 g 0.7 g
59.6 kCal 0.7 g 14.8 g 0 g
Categorie alimente Fructe
Mar rosu
Categorie aliment: Fructe
62 kCal 0.19 g 14.8 g 0.21 g
65 kCal 0.4 g 14.9 g 0.1 g
63 kCal 0.3 g 14.9 g 0.1 g
53.8 kCal 1.19 g 14.91 g 0.49 g
63 kCal 0.5 g 15 g 0.5 g
77 kCal 1.2 g 15 g 0.3 g
65 kCal 0.5 g 15 g 0 g
68 kCal 0 g 15 g 0.5 g
64 kCal 0.1 g 15 g 0.4 g
Categorie alimente Fructe
Pară
Categorie aliment: Fructe
57 kCal 0.4 g 15 g 0.1 g
70 kCal 0.8 g 15 g 0.04 g
64 kCal 0.5 g 15 g 0.5 g
68 kCal 0.5 g 15 g 0.5 g
Categorie alimente Fructe
Pere
Categorie aliment: Fructe
57 kCal 0.4 g 15 g 0.1 g
61 kCal 0.3 g 15 g 0 g
78 kCal 0.8 g 15 g 2 g
65 kCal 0.5 g 15 g 0 g
401 - 420 din 815
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK