Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
68 kCal 0.5 g 15 g 0.5 g
35 kCal 0.43 g 9.13 g 0.11 g
325 kCal 1.88 g 77.27 g 0.23 g
52 kCal 0.7 g 11.4 g 0.5 g
56 kCal 0.47 g 13.14 g 0.17 g
63 kCal 0.7 g 14 g 0.5 g
344 kCal 0.72 g 83.4 g 0.79 g
298 kCal 1.8 g 65 g 0.5 g
249 kCal 3.3 g 54.07 g 0.93 g
64 kCal 0.5 g 15 g 0.5 g
59 kCal 0.4 g 13 g 0.1 g
Categorie alimente Fructe
Zmeură - Ardo
Categorie aliment: Fructe
32 kCal 1.2 g 4.7 g 0.3 g
81 kCal 1.2 g 15.7 g 0.4 g
364 kCal 1.8 g 5.7 g 25.6 g
305 kCal 4.5 g 77 g 2 g
Categorie alimente Fructe
Grepfrut rosu
Categorie aliment: Fructe
42 kCal 0.77 g 10.7 g 0.14 g
32 kCal 0.6 g 6 g 0 g
659 kCal 64.5 g 7.4 g 64.5 g
292 kCal 3.1 g 54 g 3.4 g
54 kCal 1.6 g 7.1 g 0.3 g
321 - 340 din 821
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK