Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
259 kCal 12.19 g 31.61 g 9.24 g
254 kCal 8.7 g 31.6 g 9.8 g
279 kCal 12.4 g 31.6 g 11.5 g
263 kCal 4.6 g 31.53 g 13.32 g
336 kCal 12.7 g 31.3 g 19.8 g
246 kCal 10.1 g 31.3 g 8.4 g
254 kCal 9.6 g 31.2 g 10.1 g
239 kCal 9.7 g 31.2 g 7.8 g
225 kCal 8.5 g 31.1 g 6.9 g
232 kCal 8.9 g 31 g 7.9 g
Categorie alimente Fast food
Mc puisor
Categorie aliment: Fast food
250 kCal 9.2 g 31 g 9.2 g
250 kCal 9.2 g 31 g 9.2 g
224 kCal 10 g 31 g 6.1 g
208 kCal 8.6 g 31 g 5 g
218 kCal 6.5 g 31 g 7.3 g
322 kCal 11 g 31 g 17 g
249 kCal 8.4 g 31 g 10 g
208 kCal 10 g 31 g 4.4 g
270 kCal 13 g 31 g 10 g
228 kCal 10.89 g 30.9 g 7.53 g
201 - 220 din 1144
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK