Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
116 kCal 0.6 g 25.2 g 1.4 g
99 kCal 0.6 g 22 g 0.3 g
110 kCal 0.6 g 23 g 2 g
211 kCal 0.6 g 52 g 0.1 g
53 kCal 0.6 g 6.1 g 0.5 g
71 kCal 0.6 g 13.2 g 1.1 g
198 kCal 0.6 g 46 g 1.1 g
288 kCal 0.6 g 87.1 g 7.9 g
Categorie alimente Dulciuri
Marmelada Duro
Categorie aliment: Dulciuri
189.62 kCal 0.61 g 45.67 g 0.5 g
92.41 kCal 0.61 g 18.86 g 0.25 g
76.48 kCal 0.63 g 14.68 g 0.28 g
94.37 kCal 0.64 g 19.44 g 0.29 g
138 kCal 0.65 g 32.6 g 0.61 g
147.24 kCal 0.66 g 23.32 g 5.4 g
96.2 kCal 0.68 g 21.03 g 0.25 g
408 kCal 0.7 g 90 g 5.1 g
242 kCal 0.7 g 58.1 g 0.1 g
331.6 kCal 0.7 g 57.7 g 7.4 g
137 kCal 0.7 g 33.6 g 0.1 g
292 kCal 0.7 g 13 g 26 g
641 - 660 din 9413
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK