Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Dulciuri
Frisca Dhul
Categorie aliment: Dulciuri
305 kCal 2.2 g 13.2 g 27 g
71 kCal 0.6 g 13.2 g 1.1 g
576 kCal 12.5 g 13.23 g 50.33 g
529.36 kCal 9 g 13.32 g 46.39 g
96 kCal 3.4 g 13.5 g 2.7 g
86 kCal 4.1 g 13.5 g 1.5 g
84 kCal 3.2 g 13.5 g 1.8 g
49.5 kCal 0.4 g 13.5 g 0.1 g
103.2 kCal 3.3 g 13.5 g 4 g
111 kCal 4.9 g 13.5 g 4.2 g
111 kCal 4.9 g 13.5 g 4.2 g
95 kCal 3.1 g 13.5 g 3.2 g
85 kCal 3.2 g 13.5 g 1.8 g
111 kCal 4.9 g 13.5 g 4.2 g
91 kCal 3.5 g 13.5 g 2.5 g
60 kCal 0.4 g 13.5 g 0.1 g
129 kCal 2.7 g 13.6 g 7 g
525 kCal 13.7 g 13.7 g 45.41 g
85 kCal 7 g 13.7 g 0.2 g
99 kCal 3.7 g 13.8 g 3.2 g
281 - 300 din 9164
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK