Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Altele
Foietaj Penny
Categorie aliment: Altele
536 kCal 8.4 g 43.2 g 36.2 g
376 kCal 11.2 g 0.8 g 36.1 g
549 kCal 20 g 34 g 36 g
515 kCal 16 g 23 g 36 g
547 kCal 3.9 g 52 g 36 g
361 kCal 1.8 g 5.6 g 36 g
473 kCal 10.4 g 24 g 35.9 g
509 kCal 21.2 g 34 g 35.6 g
461.58 kCal 26.94 g 6.65 g 35.25 g
461.58 kCal 26.94 g 6.65 g 35.25 g
447.4 kCal 9.6 g 40.3 g 35.1 g
521 kCal 12 g 37 g 35 g
Categorie alimente Altele
Vanille Mandeln
Categorie aliment: Altele
560 kCal 11 g 49 g 35 g
512 kCal 4 g 51 g 35 g
410 kCal 23.7 g 0.1 g 35 g
551 kCal 2 g 57 g 35 g
450 kCal 10 g 24 g 35 g
554 kCal 9.7 g 50 g 35 g
535 kCal 3.8 g 51 g 35 g
509 kCal 21.2 g 37 g 35 g
381 - 400 din 4719
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK