Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
21 kCal 0.7 g 3 g 0 g
32 kCal 0.7 g 5.6 g 0.2 g
48 kCal 0.7 g 10 g 0.5 g
37 kCal 0.7 g 5.8 g 0.4 g
Categorie alimente Fructe
Zarzare
Categorie aliment: Fructe
46 kCal 0.7 g 11.4 g 0.3 g
Categorie alimente Grasimi
Unt 82% Meggle
Categorie aliment: Grasimi
743 kCal 0.7 g 0.6 g 82 g
726 kCal 0.7 g 0.5 g 80 g
31 kCal 0.7 g 6.4 g 0.5 g
73 kCal 0.7 g 16.1 g 0.3 g
42 kCal 0.7 g 8.7 g 0.5 g
35 kCal 0.7 g 6.3 g 0.5 g
80 kCal 0.7 g 12.8 g 2.3 g
34 kCal 0.7 g 6.9 g 0.2 g
60 kCal 0.7 g 13.7 g 0.3 g
95 kCal 0.7 g 13 g 4.4 g
573 kCal 0.7 g 61 g 36 g
50 kCal 0.7 g 8.5 g 0.7 g
37 kCal 0.7 g 7 g 0.5 g
49 kCal 0.7 g 9.6 g 0.1 g
56 kCal 0.7 g 9.3 g 1.5 g
4401 - 4420 din 10000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK