Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
54.5 kCal 0.6 g 12.8 g 0.1 g
51 kCal 0.6 g 12 g 0.03 g
553 kCal 0.6 g 13 g 56 g
46 kCal 0.6 g 6.1 g 0.6 g
46 kCal 0.6 g 10 g 0.49 g
44 kCal 0.6 g 5.3 g 2.1 g
57 kCal 0.6 g 12 g 0 g
59 kCal 0.6 g 9.1 g 2.2 g
Categorie alimente Sosuri
Salad cream Lidl
Categorie aliment: Sosuri
324.8 kCal 0.6 g 12.2 g 30.4 g
Categorie alimente Grasimi
Unt Aldi
Categorie aliment: Grasimi
745 kCal 0.6 g 0.6 g 82 g
46 kCal 0.6 g 10.3 g 0.1 g
745 kCal 0.6 g 1 g 82 g
29 kCal 0.6 g 3.4 g 1.4 g
600 kCal 0.6 g 5 g 63.9 g
744.4 kCal 0.6 g 1 g 82 g
36 kCal 0.6 g 8.3 g 0 g
230 kCal 0.6 g 55.1 g 0.7 g
126 kCal 0.6 g 30 g 0.5 g
243 kCal 0.6 g 59.9 g 0.1 g
50 kCal 0.6 g 11 g 0 g
3941 - 3960 din 10000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK