Alimente
Paine alba pave - Carrefour
100 Grame |
208 kCal
|
521.4 kCal
|
|
155 kCal
|
|
Paine cu faina de secara - Auchan
100 Grame |
280 kCal
|
167 kCal
|
|
328 kCal
|
|
Macuchino - Republica Bio
100 Grame |
344.5 kCal
|
Somon bucăți în sos tomat Novac
100 Grame |
116 kCal
|
308 kCal
|
|
Jeleuri Miami Fizz Haribo
100 Grame |
342 kCal
|
Suc de roșii - Arovit
100 Grame |
23.1 kCal
|
618 kCal
|
|
367 kCal
|
|
343 kCal
|
|
Pikante Sweet Chili Sauce - K-Classic
100 Grame |
162 kCal
|
Curly Fries - Edenia
100 Grame |
130 kCal
|
Zacusca cu ghebe - La Gura Sobei
100 Grame |
76.9 kCal
|
205 kCal
|
|
385 kCal
|
|
116 kCal
|
ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
---|---|---|---|---|
|
208 kCal | 8.27 g | 40.36 g | 0.93 g |
|
521.4 kCal | 6.5 g | 58 g | 27 g |
|
155 kCal | 33 g | 0.5 g | 2.3 g |
|
280 kCal | 8.6 g | 55.4 g | 1.3 g |
|
167 kCal | 7 g | 10.3 g | 9.6 g |
|
328 kCal | 0 g | 80 g | 0 g |
|
344.5 kCal | 14.4 g | 55.5 g | 6.2 g |
|
116 kCal | 7 g | 14 g | 3.5 g |
|
308 kCal | 11 g | 10 g | 25 g |
|
342 kCal | 0.8 g | 81 g | 1.3 g |
|
23.1 kCal | 1.2 g | 5.1 g | 0.2 g |
|
618 kCal | 20 g | 16 g | 51 g |
|
367 kCal | 70 g | 6.6 g | 4.9 g |
|
343 kCal | 8.9 g | 71 g | 1.5 g |
|
162 kCal | 0.5 g | 38 g | 0.5 g |
|
130 kCal | 2.6 g | 21.4 g | 3.1 g |
|
76.9 kCal | 1.9 g | 13.5 g | 1.7 g |
|
205 kCal | 22.3 g | 1.1 g | 12.4 g |
Turtă dulce cu umplutură de caise acoperită cu ciocolată albă - Favorina
Categorie aliment: Dulciuri |
385 kCal | 5.2 g | 64.8 g | 11.2 g |
|
116 kCal | 20 g | 2 g | 3 g |