Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
52 kCal 1.3 g 6.4 g 2 g
66 kCal 1.4 g 6.4 g 3.5 g
397 kCal 0.9 g 6.4 g 40.9 g
89 kCal 4 g 6.4 g 4.9 g
60 kCal 2.6 g 6.5 g 2.7 g
58 kCal 1.3 g 6.5 g 2.6 g
Categorie alimente Sosuri
Mustar Delhaize
Categorie aliment: Sosuri
137 kCal 6.5 g 6.5 g 9.5 g
81 kCal 1.5 g 6.5 g 5.2 g
9.9 kCal 0 g 6.5 g 0.5 g
32 kCal 0.6 g 6.5 g 0.5 g
302 kCal 0.3 g 6.5 g 30.5 g
138 kCal 3.2 g 6.5 g 11 g
61 kCal 1.8 g 6.5 g 3.2 g
86 kCal 4.5 g 6.5 g 4.2 g
Categorie alimente Sosuri
Sos usturoi Fanex
Categorie aliment: Sosuri
445 kCal 0.7 g 6.6 g 46 g
103 kCal 2.5 g 6.6 g 7 g
35 kCal 1.3 g 6.6 g 0.2 g
30 kCal 0.8 g 6.6 g 0 g
95 kCal 3.2 g 6.6 g 6.2 g
52 kCal 1.4 g 6.6 g 1.9 g
481 - 500 din 1360
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK