Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
26 kCal 1.1 g 4.5 g 0.2 g
551 kCal 19 g 16 g 44 g
295.37 kCal 0 g 70.99 g 0 g
316 kCal 2.1 g 73 g 1.1 g
31 kCal 1.5 g 4.9 g 0.4 g
106 kCal 2.3 g 21 g 0.7 g
144 kCal 0 g 36 g 0 g
81 kCal 2 g 17 g 0.5 g
9 kCal 0 g 1.3 g 0.1 g
20 kCal 1.3 g 3 g 0.1 g
536 kCal 1.2 g 4.1 g 57 g
211 kCal 2.6 g 7.5 g 18.7 g
87 kCal 10 g 6.7 g 0 g
Categorie alimente Sosuri
Tokaj sos Gutui
Categorie aliment: Sosuri
129 kCal 0.4 g 31.7 g 0 g
224 kCal 0.5 g 9.5 g 20 g
268 kCal 1.1 g 62.5 g 0 g
107 kCal 3.6 g 18 g 2.3 g
611 kCal 0.8 g 4.4 g 67 g
9.9 kCal 0 g 6.5 g 0.5 g
146 kCal 1.5 g 2.1 g 13 g
301 - 320 din 1374
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK