Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
145 kCal 8.4 g 7.1 g 9.2 g
171 kCal 8.4 g 8.3 g 11 g
204 kCal 8.3 g 3.2 g 16.9 g
Categorie alimente Peste
Creveți pane Asia
Categorie aliment: Peste
207 kCal 8.3 g 24 g 8 g
219 kCal 8.3 g 24.1 g 9.9 g
124 kCal 8.3 g 6.3 g 7.6 g
128 kCal 8.3 g 4.5 g 8.5 g
312 kCal 8.3 g 2.6 g 30 g
176 kCal 8.3 g 2.7 g 14.7 g
127 kCal 8.2 g 3.5 g 7.9 g
148 kCal 8.2 g 25.6 g 1.9 g
197 kCal 8.2 g 5.1 g 16 g
137 kCal 8.2 g 22.9 g 1.4 g
136 kCal 8.2 g 10 g 6.9 g
Categorie alimente Peste
Sushi Somon - Lidl
Categorie aliment: Peste
160 kCal 8.1 g 22.8 g 4.1 g
199 kCal 8.1 g 6.7 g 15.6 g
174 kCal 8.1 g 7.7 g 12.8 g
197 kCal 8.1 g 5.1 g 16 g
152 kCal 8.1 g 5.8 g 10 g
128 kCal 8.1 g 5.6 g 7.9 g
1841 - 1860 din 2020
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK