Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
106 kCal 7.7 g 12 g 2.6 g
91 kCal 7.7 g 8.7 g 2.4 g
123 kCal 7.8 g 7 g 6 g
411 kCal 7.8 g 0 g 42.2 g
98 kCal 7.8 g 10 g 2.7 g
525 kCal 7.9 g 1.5 g 55.3 g
130 kCal 7.9 g 16.5 g 3.8 g
215 kCal 8 g 7 g 17 g
85 kCal 8 g 0 g 1 g
191 kCal 8 g 10 g 13 g
281 kCal 8 g 5 g 25.5 g
431 kCal 8 g 3 g 43 g
158 kCal 8 g 7 g 11 g
480 kCal 8 g 6.5 g 44 g
410 kCal 8 g 1 g 40 g
Categorie alimente Peste
Pastrav Selgros
Categorie aliment: Peste
152.14 kCal 8.02 g 0 g 6.7 g
Categorie alimente Peste
Sushi Somon - Lidl
Categorie aliment: Peste
160 kCal 8.1 g 22.8 g 4.1 g
199 kCal 8.1 g 6.7 g 15.6 g
174 kCal 8.1 g 7.7 g 12.8 g
197 kCal 8.1 g 5.1 g 16 g
141 - 160 din 2000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK