Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Peste
Somon afumat Aldi
Categorie aliment: Peste
193 kCal 19 g 0 g 13 g
114 kCal 23 g 0 g 1.4 g
210 kCal 23 g 0 g 13 g
168 kCal 23.6 g 0 g 8.2 g
170 kCal 20 g 0 g 10 g
206 kCal 22 g 0 g 12.3 g
116 kCal 19.9 g 0 g 3.5 g
356 kCal 17 g 0 g 32 g
Categorie alimente Peste
Sturion la gratar
Categorie aliment: Peste
135 kCal 20.7 g 0 g 5.2 g
93 kCal 22 g 0 g 0.7 g
275 kCal 22.7 g 0 g 20.5 g
109 kCal 25 g 0 g 0 g
212 kCal 23.5 g 0 g 12.4 g
186 kCal 24 g 0 g 10 g
196 kCal 23 g 0 g 10.7 g
196.4 kCal 23.2 g 0 g 10.7 g
114 kCal 26 g 0 g 0.9 g
84 kCal 16.7 g 0 g 1.9 g
63.9 kCal 11.9 g 0 g 1.8 g
78 kCal 17.3 g 0 g 0.9 g
501 - 520 din 2071
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK