Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
149 kCal 9 g 6 g 10 g
120 kCal 9 g 0 g 9 g
Categorie alimente Peste
Rio Pasta e Tonno
Categorie aliment: Peste
181 kCal 9.1 g 11 g 11 g
276 kCal 9.1 g 18 g 18.5 g
181 kCal 9.1 g 11 g 11 g
247 kCal 9.2 g 23.9 g 12.4 g
203 kCal 9.2 g 4.6 g 16.3 g
260 kCal 9.2 g 30.7 g 10.5 g
134 kCal 9.2 g 7.1 g 7.3 g
165 kCal 9.3 g 13 g 7.5 g
200 kCal 9.3 g 18.9 g 9.7 g
165 kCal 9.3 g 9.2 g 10.1 g
401 kCal 9.3 g 1.8 g 39.6 g
292 kCal 9.4 g 15.6 g 21.1 g
168.2 kCal 9.4 g 11.5 g 9.4 g
479 kCal 9.4 g 2.3 g 48 g
130 kCal 9.5 g 4.4 g 7.3 g
222 kCal 9.5 g 18 g 12 g
533 kCal 9.5 g 0 g 55 g
180 kCal 9.5 g 6.5 g 12 g
221 - 240 din 2000
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK