Alimente
|
Protein Croissant cu fistic - GymBeam
100 Grame |
336 kCal
|
|
174 kCal
|
|
|
379 kCal
|
|
|
271 kCal
|
|
|
Covrig Polonez - Pani enterprise
100 Grame |
298 kCal
|
|
Croissant - La Boulangere - Long Life
100 Grame |
387 kCal
|
|
Lavas artizanal - Bun Străbun
100 Grame |
232 kCal
|
|
Covrig insiropat - Auchan
100 Grame |
387 kCal
|
|
Colac Ambalat - Mopan
100 Grame |
265 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
336 kCal | 15 g | 6 g | 23 g |
|
|
174 kCal | 5.4 g | 19.9 g | 7.8 g |
|
|
379 kCal | 4.9 g | 33.4 g | 23.4 g |
|
Placinta cu umplutura de spanac, praz si ceapa verde - Eridanous (Lidl)
Categorie aliment: Patiserie |
271 kCal | 6.4 g | 34.1 g | 11.5 g |
|
|
298 kCal | 5.4 g | 43 g | 11.5 g |
|
|
387 kCal | 6.7 g | 48 g | 18 g |
|
|
232 kCal | 7.8 g | 49.2 g | 1.3 g |
|
|
387 kCal | 7.1 g | 51.6 g | 16.3 g |
|
|
265 kCal | 8.7 g | 51.6 g | 1.9 g |
1
-
9
din
9