Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
92 kCal 18.8 g 0.8 g 1.4 g
260.74 kCal 18.72 g 0.34 g 20.5 g
283 kCal 18.7 g 0 g 23.1 g
165 kCal 18.7 g 6.7 g 6.9 g
450.87 kCal 18.67 g 0.73 g 41.48 g
120 kCal 18.6 g 0.6 g 4.5 g
258 kCal 18.6 g 1.4 g 19.8 g
248 kCal 18.6 g 1.8 g 18.6 g
335.6 kCal 18.6 g 2.2 g 28 g
501.4 kCal 18.6 g 1 g 47 g
266 kCal 18.6 g 1.3 g 20.7 g
462 kCal 18.5 g 0.3 g 43 g
95 kCal 18.5 g 3 g 1 g
140 kCal 18.5 g 4.5 g 5.3 g
116 kCal 18.5 g 4.1 g 2.8 g
245.7 kCal 18.5 g 1.3 g 18.5 g
Categorie alimente Mezeluri
Jambon presat
Categorie aliment: Mezeluri
95 kCal 18.5 g 1 g 2 g
95 kCal 18.5 g 1 g 2 g
232 kCal 18.5 g 0.4 g 17.4 g
371 kCal 18.5 g 0 g 33 g
1061 - 1080 din 2376
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK