Alimente
|
163 kCal
|
|
|
181 kCal
|
|
|
Ciorbă vita
100 Grame |
53.2 kCal
|
|
171 kCal
|
|
|
Soupe miso tofu - Hikari miso
100 Grame |
20 kCal
|
|
160 kCal
|
|
|
Salată de vinete cu chimen - Via Trend
100 Grame |
110 kCal
|
|
125 kCal
|
|
|
160 kCal
|
|
|
Vinete cu tahina - Mega Apetit
100 Grame |
79 kCal
|
|
160 kCal
|
|
|
Varza calita cu carne de porc
100 Grame |
124.9 kCal
|
|
Ciorba cu afumatura
100 Grame |
31.3 kCal
|
|
Guacamole Chef Select
100 Grame |
155 kCal
|
|
Supa crema de hribi - de Azi
100 Grame |
38 kCal
|
|
69 kCal
|
|
|
84 kCal
|
|
|
Ciorba de perisoare
100 Grame |
36.1 kCal
|
|
107 kCal
|
|
|
93 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
163 kCal | 9.6 g | 2.4 g | 13.9 g |
| 181 kCal | 17 g | 2.4 g | 11 g | |
|
|
53.2 kCal | 6.3 g | 2.5 g | 2 g |
|
|
171 kCal | 5.2 g | 2.5 g | 12.3 g |
|
|
20 kCal | 1.1 g | 2.5 g | 0.5 g |
|
|
160 kCal | 0.99 g | 2.6 g | 15.6 g |
|
|
110 kCal | 1.4 g | 2.6 g | 9.8 g |
|
|
125 kCal | 21.4 g | 2.6 g | 3.2 g |
|
|
160 kCal | 1 g | 2.6 g | 16 g |
|
|
79 kCal | 3 g | 2.6 g | 6 g |
|
|
160 kCal | 1 g | 2.6 g | 15.6 g |
|
|
124.9 kCal | 10.4 g | 2.6 g | 8.1 g |
|
|
31.3 kCal | 0.5 g | 2.6 g | 2.1 g |
|
|
155 kCal | 1.9 g | 2.6 g | 14 g |
|
|
38 kCal | 1.6 g | 2.6 g | 2.8 g |
|
|
69 kCal | 4.4 g | 2.6 g | 4.4 g |
|
|
84 kCal | 3 g | 2.6 g | 6.2 g |
|
|
36.1 kCal | 1.7 g | 2.6 g | 2.1 g |
|
Frigarui din pulpa dezosata marinata de pui si rosii cherry - Mega
Categorie aliment: Mancare Gatita |
107 kCal | 11.7 g | 2.65 g | 5.24 g |
|
|
93 kCal | 1.1 g | 2.7 g | 8.2 g |