Alimente
|
Icre de fasole - Via-Trend
100 Grame |
330 kCal
|
|
Conserva de fasole cu ton - Nixe (Lidl)
100 Grame |
207 kCal
|
|
Chiftelute Verdino din plante
100 Grame |
239 kCal
|
|
170 kCal
|
|
|
170 kCal
|
|
|
170 kCal
|
|
|
Chiftelute de pui - Cris-Tim
100 Grame |
230.36 kCal
|
|
Meniu humus cu ardei copt - Mega Apetit
100 Grame |
221 kCal
|
|
160 kCal
|
|
|
Edamame Pastry Sticks - Vitasia (Lidl)
100 Grame |
272 kCal
|
|
160 kCal
|
|
|
245 kCal
|
|
|
Chiftele de pui Bunatati - Cris-Tim
100 Grame |
230.36 kCal
|
|
Salata de oua
100 Grame |
185.2 kCal
|
|
190 kCal
|
|
|
235 kCal
|
|
|
235 kCal
|
|
|
Vegan Fish fingers - Vemondo (Lidl)
100 Grame |
240 kCal
|
|
Cordon Bleu pregatita Agricola
100 Grame |
237 kCal
|
|
246 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
330 kCal | 11.7 g | 30.9 g | 15.8 g |
|
|
207 kCal | 10.1 g | 4.5 g | 15.7 g |
|
|
239 kCal | 16.8 g | 5.4 g | 15.7 g |
|
|
170 kCal | 1.2 g | 6.1 g | 15.7 g |
|
|
170 kCal | 1.2 g | 6.1 g | 15.7 g |
|
|
170 kCal | 1.2 g | 6.1 g | 15.7 g |
|
|
230.36 kCal | 16.96 g | 5.53 g | 15.6 g |
|
|
221 kCal | 7.1 g | 9.9 g | 15.6 g |
|
|
160 kCal | 1 g | 2.6 g | 15.6 g |
|
|
272 kCal | 8 g | 23.2 g | 15.6 g |
|
|
160 kCal | 0.99 g | 2.6 g | 15.6 g |
|
|
245 kCal | 6.4 g | 19.6 g | 15.6 g |
|
|
230.36 kCal | 16.96 g | 5.53 g | 15.6 g |
|
|
185.2 kCal | 8.7 g | 2.2 g | 15.5 g |
|
|
190 kCal | 1.5 g | 11.5 g | 15.4 g |
|
|
235 kCal | 7 g | 15.6 g | 15.4 g |
|
|
235 kCal | 7 g | 15.6 g | 15.4 g |
|
|
240 kCal | 2.5 g | 22.1 g | 15.3 g |
|
|
237 kCal | 14.84 g | 10.1 g | 15.25 g |
|
Mici vegani pe baza de proteine din grau, picanti - Vemondo (Lidl)
Categorie aliment: Mancare Gatita |
246 kCal | 17.8 g | 7.4 g | 15.2 g |