Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
123 kCal 7 g 16 g 2.1 g
110 kCal 7 g 16 g 0.6 g
138 kCal 7 g 20 g 0.7 g
88 kCal 7 g 12 g 0.5 g
97 kCal 7 g 12 g 0.7 g
97 kCal 7 g 13.2 g 0.5 g
97 kCal 7 g 13.2 g 0.5 g
97 kCal 7 g 16 g 0.6 g
Categorie alimente Legume
Hrean
Categorie aliment: Legume
67 kCal 7 g 13 g 0 g
90 kCal 7 g 9.5 g 1 g
185 kCal 7 g 12 g 11 g
93 kCal 6.9 g 10.4 g 1.5 g
83 kCal 6.9 g 8 g 2 g
Categorie alimente Legume
Fasole Freshona
Categorie aliment: Legume
105 kCal 6.9 g 15 g 0.6 g
95 kCal 6.9 g 13 g 0.5 g
126 kCal 6.8 g 17 g 2 g
Categorie alimente Legume
Linte Granoro
Categorie aliment: Legume
103 kCal 6.8 g 15 g 1.7 g
95 kCal 6.8 g 11.1 g 0.9 g
100 kCal 6.7 g 13.9 g 2 g
125 kCal 6.7 g 16.8 g 2.2 g
241 - 260 din 2365
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK