Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
67 kCal 2.9 g 9.6 g 1.8 g
327 kCal 4.8 g 2.2 g 33.2 g
106 kCal 4.6 g 3 g 8 g
251 kCal 2.8 g 3.8 g 25 g
76 kCal 3.6 g 10.2 g 1.9 g
88 kCal 3.5 g 12.3 g 2.8 g
300 kCal 24 g 1.5 g 22 g
93 kCal 3.7 g 12.2 g 3.2 g
72 kCal 3.1 g 8.9 g 2.6 g
130 kCal 5.5 g 4.6 g 10 g
43 kCal 3.2 g 3.6 g 1.8 g
62 kCal 3.1 g 4.5 g 3.5 g
135 kCal 2.8 g 3.8 g 12 g
96 kCal 4.5 g 4.3 g 6.5 g
43 kCal 3.2 g 4.1 g 1.5 g
Categorie alimente Lactate
Kefir Bradet
Categorie aliment: Lactate
52 kCal 3.4 g 4 g 2.5 g
Categorie alimente Lactate
Cascaval - Tost
Categorie aliment: Lactate
288 kCal 17 g 5.5 g 22 g
78 kCal 4.5 g 14 g 0.1 g
74 kCal 10 g 6.6 g 1.5 g
51 kCal 7.6 g 4.9 g 0.1 g
1021 - 1040 din 2652
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 50% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
SWEETERIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK