Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
87 kCal 10.03 g 9.3 g 0.4 g
69 kCal 3.8 g 4.5 g 4 g
274 kCal 14.9 g 4 g 22 g
67 kCal 5.6 g 10.8 g 0 g
59 kCal 8.3 g 5.3 g 0.4 g
314 kCal 10.8 g 2.9 g 28.8 g
133 kCal 2.6 g 13.4 g 7.3 g
Categorie alimente Lactate
Kefir 1,5% Pilos
Categorie aliment: Lactate
41 kCal 3.2 g 3.7 g 1.5 g
94 kCal 3.6 g 9.3 g 4.5 g
42 kCal 3.4 g 6.9 g 0.1 g
36 kCal 3.2 g 3.8 g 0.9 g
56 kCal 2.1 g 10 g 0.7 g
56 kCal 2 g 4.7 g 3.2 g
67 kCal 8.3 g 8.4 g 0 g
96 kCal 3.4 g 13.5 g 2.7 g
114 kCal 3.4 g 19.5 g 2.4 g
307 kCal 24 g 1 g 23 g
85 kCal 3.7 g 4.1 g 6 g
58 kCal 3.2 g 4 g 3.3 g
87 kCal 4.2 g 10.7 g 2.8 g
921 - 940 din 2652
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 50% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
SWEETERIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK